Your Location: Home - Products
NMRV Series worm gear speed reducer  
Features :

NMRV Series worm-gear speed reducers are widely used in chemical, food packing, pharmaceuticals, textiles, printing and other industries. It includes worm- gear box and electrical parts. Motor can be made in accordance with customers¡¯ requirement with electromagnetic brake or without electromagnetic brake.
¡ö Product Features:
1.Easy installation
The space for the installation of output shaft is considerably large while assembling motor and reducer. Multi-angle installation is allowed.
2.High safety They can stop in 5-10 seconds.
3.Wide-range reduction ratio from 1-3000
¡ö Working conditions:
Rated Voltage: 110-220V,380-660V
Rated Frequency: 50Hz,60Hz
Altitude: it should be lower than 1000 meters above sea level.
Ambient temperature: -15¡æ¡Ü0¡Ü40¡æ
Medial humidity:¡Ü90%
¡ö Worm gear reducer model introduction

Motor
1400 r/min
Model i Ratio Output speed
n2 rpm
Output torque
N.M
4P-0.06Kw NMRV030 7.5 187 2.6
NMRV030 10 140 3.4
NMRV030 15 93 4.7
NMRV030 20 70 6
NMRV030 25 56 7
NMRV030 30 47 8
NMRV030 40 35 9.7
NMRV030 50 28 11.3
NMRV040 50 28 12.7
NMRV030 60 23 12.5
NMRV040 60 23 14.2
NMRV030 80 18 12.5
NMRV040 80 18 17
4P-0.09Kw NMRV030 7.5 187 3.9
NMRV030 10 140 5
NMRV030 15 93 7.1
NMRV030 20 70 9
NMRV030 25 56 10.4
NMRV030 30 47 12
NMRV030 40 35 14.5
NMRV030 50 28 16.9
NMRV040 50 28 19
NMRV030 60 23 16.9
NMRV040 60 23 21.4
NMRV040 80 18 25.5
4P-0.12Kw NMRV030 7.5 187 5.2
NMRV040 7.5 186 5.3
NMRV030 10 140 6.7
NMRV040 10 140 7
NMRV030 15 93 9.5
NMRV040 15 93 10.1
NMRV030 20 70 12
NMRV040 20 70 12.8
NMRV030 25 56 13.9
NMRV040 25 56 15.3
NMRV030 30 47 16
NMRV040 30 47 17
NMRV050 30 47 17.2
NMRV030 40 35 17.2
NMRV040 40 35 21.3
NMRV050 40 35 21.9
NMRV040 50 28 25.4
NMRV050 50 28 25.8
NMRV040 60 23 28.5
Motor
1400 r/min
Model i Ratio Output speed
n2 rpm
Output torque
N.M
4P-0.12Kw NMRV050 60 23 29
NMRV040 80 18 34.1
NMRV050 80 18 34.7
4P-0.18Kw NMRV030 7.5 187 8
NMRV040 7.5 187 8
NMRV030 10 140 10
NMRV040 10 140 10
NMRV030 15 93 14
NMRV040 15 93 15
NMRV030 20 70 18
NMRV040 20 70 19
NMRV030 25 56 20
NMRV040 25 56 23
NMRV040 30 47 26
NMRV040 40 35 32
NMRV050 40 35 32
NMRV040 50 28 38
NMRV050 50 28 38
NMRV040 60 23 34
NMRV050 60 23 34
NMRV050 80 18 53
4P-0.25Kw NMRV040 7.5 187 11
NMRV050 7.5 187 11
NMRV040 10 140 14
NMRV050 10 140 14
NMRV040 15 93 20
NMRV050 15 93 21
NMRV040 20 70 26
NMRV050 20 70 26
NMRV040 25 56 31
NMRV050 25 56 32
NMRV040 30 47 36
NMRV050 30 47 36
NMRV040 40 35 44
NMRV050 40 35 45
NMRV050 50 28 53
NMRV050 60 23 60
NMRV050 80 18 65
NMRV063 80 18 77
4P-0.37Kw NMRV040 7.5 187 16
NMRV050 7.5 187 16
NMRV040 10 140 21
NMRV050 10 140 21
NMRV040 15 93 30
Motor
1400 r/min
Model i Ratio Output speed
n2 rpm
Output torque
N.M
4P-0.37Kw NMRV050 15 93 31
NMRV040 20 70 39
NMRV050 20 70 39
NMRV050 25 56 47
NMRV050 30 47 54
NMRV050 40 35 66
NMRV063 40 35 69
NMRV050 50 28 73
NMRV063 50 28 81
NMRV050 60 23 87
NMRV063 60 23 95
NMRV063 80 18 114
4P-0.55Kw NMRV050 7.5 187 25
NMRV063 7.5 187 25
NMRV050 10 140 32
NMRV063 10 140 32
NMRV050 15 93 46
NMRV063 15 93 46
NMRV050 20 70 59
NMRV063 20 70 60
NMRV050 25 56 71
NMRV063 25 56 72
NMRV063 30 47 80
NMRV075 30 47 85
NMRV063 40 35 104
NMRV075 40 35 108
NMRV063 50 28 123
NMRV075 50 28 129
NMRV075 60 23 146
NMRV075 80 18 180
4P-0.75Kw NMRV050 7.5 187 33
NMRV063 7.5 187 33
NMRV050 10 140 44
NMRV063 10 140 44
NMRV050 15 93 63
NMRV063 15 93 63
NMRV063 20 70 80
NMRV050 20 70 81
NMRV063 25 56 99
NMRV063 30 47 109
NMRV075 30 47 116
NMRV063 40 35 143
NMRV075 40 35 147
NMRV075 50 28 176
Motor
1400 r/min
Model i Ratio Output speed
n2 rpm
Output torque
N.M
4P-0.75Kw NMRV090 50 28 184
NMRV075 60 23 200
NMRV090 60 23 212
NMRV090 80 18 257
4P-1.1Kw NMRV063 7.5 187 49
NMRV075 7.5 187 49
NMRV063 10 140 65
NMRV075 10 140 66
NMRV063 15 93 93
NMRV075 15 93 95
NMRV063 20 70 121
NMRV075 20 70 122
NMRV063 25 56 149
NMRV075 25 56 149
NMRV063 30 47 168
NMRV075 30 47 170
NMRV075 40 35 216
NMRV090 40 35 225
NMRV090 50 28 271
NMRV090 60 23 311
NMRV090 80 18 365
4P-1.5Kw NMRV063 7.5 187 66
NMRV075 7.5 187 67
NMRV063 10 140 87
NMRV075 10 140 90
NMRV063 15 93 126
NMRV075 15 93 130
NMRV075 20 70 167
NMRV075 25 56 200
NMRV090 25 56 209
NMRV075 30 47 230
NMRV090 30 47 236
NMRV090 40 35 306
NMRV090 50 28 369
NMRV090 60 23 412
4P-2.2Kw NMRV075 7.5 187 99
NMRV090 7.5 187 101
NMRV075 10 140 130
NMRV090 10 140 133
NMRV075 15 93 186
NMRV090 15 93 193
NMRV090 20 70 251
NMRV090 25 56 307
NMRV090 30 47 346
Model A B C D E F G H d J K U N M P L AC
NMRV030 40 55 80 54 54.5 ¦µ50 44 85 ¦µ8 30 ¦µ50 ¦µ60 ¦µ80 ¦µ140 5 14 97 Reference to motor size
¦µ80 ¦µ95 ¦µ90 ¦µ120
NMRV040 50 70 101 70 67 ¦µ60 60 100 ¦µ10 40 ¦µ60 ¦µ70 ¦µ90 ¦µ120 6 18 121 Reference to motor size
¦µ80 ¦µ90 ¦µ140 ¦µ105
¦µ110 ¦µ160
NMRV050 60 80 121 80 90 ¦µ70 70 100 ¦µ10 50 ¦µ70 ¦µ80 ¦µ105 ¦µ140 8 25 144 Reference to motor size
¦µ110 ¦µ130 ¦µ200 ¦µ160
¦µ95 ¦µ125
NMRV063 72 95 146 100 82 ¦µ115 85 150 ¦µ10 50 ¦µ70 ¦µ110 ¦µ105 ¦µ120 8 25 174 Reference to motor size
¦µ80 ¦µ95 ¦µ140 ¦µ160
¦µ130 ¦µ200
NMRV075 86 112.5 174 120 111 ¦µ130 90 200 ¦µ20 60 ¦µ95 ¦µ130 ¦µ140 ¦µ120 8 28 205 Reference to motor size
¦µ80 ¦µ110 ¦µ160 ¦µ200
¦µ180 ¦µ250
NMRV090 103 129.5 208 140 111 ¦µ152 100 200 ¦µ20 80 ¦µ95 ¦µ130 ¦µ140 ¦µ120 10 35 238 Reference to motor size
¦µ80 ¦µ110 ¦µ160 ¦µ200
¦µ180 ¦µ250
,
Model PAM IEC K (¦Õ) M (¦Õ) U (¦Õ) Worm gear box ratio i
7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
Worm hole diameter d (¦Õ)
NMRV030 63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 - - -
63B14 60 75 90
56B5 80 100 120 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
56B14 50 65 80
NMRV040 71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 - - -
71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
63B14 60 75 90
56B5 80 100 120               9 9 9
NMRV050 80B5 130 165 200 19 19 19 19 19 - - - - -
80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 -- - - - 11 11 11 11 11
NMRV063 90B5 130 165 200 24 24 24 24 24 24 - - - -
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 19 19 19 19 19 19 19 19 - -
80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 - - - - - - 14 14 14 14
71B14 70 85 105
NMRV075 100B5 180 215 250 28 28 28 - - - - - - -
100B14 110 130 160
90B5 130 165 200 24 24 24 24 24 24 24 - - -
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - - - 19 19 19 19 19
80B14 80 100 120
NMRV090 100B5 180 215 250 28 28 28 28 28 28 - - - -
100B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - - - - 24 24 24 24 24 24
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - - - - - 19 19 19
80B14 80 100 120
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com