Your Location: Home - Products
Y2 series 8&10-pole motor  
Features :
Model Rated Power Rated Voltage Speed Rated Current Efficency Power Factor Locked-rotor Current/Rated Current Locked-rotor Torque/Rated Torque Max Torque/Max Torque N.G.
(kW) (V) (r/min) (A) (%) (KG)
§¡§ª§²80A8 0.37 220/380 640 1.5 60 0.61 4 1.8 1.9 12
§¡§ª§²80B8 0.55 220/380 640 2.1 64 0.63 4 1.8 1.9 14
§¡§ª§²90LA8 0.75 220/380 660 2.1 75 0.73 4 1.8 1.9 16
§¡§ª§²90LB8 1.1 220/380 660 3 77 0.72 3.5 1.8 1.9 20
§¡§ª§²100L8 1.5 220/380 690 4 76 0.76 3.7 1.8 2 26
§¡§ª§²112MA8 2 220/380 690 6.16 76.5 0.71 6 1.8 2 43.5
§¡§ª§²112MB8 3 220/380 690 7.8 79 0.74 6 1.8 2 48.5
§¡§ª§²132S8 4 380/660 720 10.5 83 0.74 6 1.8 2 65
§¡§ª§²132M8 5.5 380/660 720 13.6 83 0.74 6 1.8 2 76
§¡§ª§²160S8 7.5 380/660 720 18 86 0.73 5.5 1.9 2 108
§¡§ª§²160M8 11 380/660 720 26 87 0.75 6.5 1.9 2 135
§¡§ª§²180M8 15 380/660 730 31.3 89 0.82 5.5 2 2 180
§¡§ª§²200M8 18.5 380/660 730 39 89 0.81 6.0 2 2 225
§¡§ª§²200L8 22 380/660 730 45.9 90 0.81 6.0 2 2 250
§¡§ª§²225M8 30 380/660 740 62.2 90.5 0.81 6.0 1.9 2 305
§¡§ª§²250S8 37 380/660 740 77.9 92.5 0.78 6.0 1.9 2 420
§¡§ª§²250M8 45 380/660 740 93.6 92.5 0.79 6.0 1.9 2 480
§¡§ª§²280S8 55 380/660 740 106 93.9 0.85 6.0 1.9 2 725
§¡§ª§²280M8 75 380/660 740 141 93.5 0.85 6.0 1.9 2 790
§¡§ª§²315S8 90 380/660 740 173 94.2 0.85 6.0 1.9 2 940
§¡§ª§²315M8 110 380/660 740 209 93.5 0.85 6.0 1.9 2 1040
§¡§ª§²355S8 132 380/660 740 252 94.5 0.85 6.0 1.9 2 1280
§¡§ª§²355M8 160 380/660 740 306 95.5 0.85 6.0 1.9 2 1430
§¡§ª§²355L8 200 380/660 740 382 95.7 0.84 6.0 1.9 2 1653
§¡§ª§²315S1-10 45 380/660 740 95 92 0.77 6.0 1.9 2 874
§¡§ª§²315S2-10 55 380/660 590 115 92.5 0.79 6.5 1.5 2 940
§¡§ª§²315M10 75 380/660 590 155 92.5 0.80 6.5 1.5 2 1040
§¡§ª§²315L10 90 380/660 590 191 93 0.80 6.5 1.5 2 1139
§¡§ª§²355S10 90 380/660 590 178 92.5 0.83 6.0 1.3 2 1280
§¡§ª§²355M10 110 380/660 590 217 93 0.83 6.0 1.3 2 1430
§¡§ª§²355M2-10 132 380/660 590 268 93 0.83 6.0 1.3 2 1580
§¡§ª§²355L10 160 380/660 590 320 93 0.83 6.0 1.3 2 1790
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com