Your Location: Home - Products
Y2 series 2-pole three phase asynchronous motor(Iron)  
Features :
Design voltage:220-250V,360-440V£¬620-720V Design frequency:50HZ,60HZ
Model Rated power
(KW)
Rated power
(HP)
Rated voltage
(V)
Rated current
(A)
Speed
(r/min)
Efficency
(¦Ç%)
Power Factor Locked-rotor Curren Locked-rotor Torque Max Torque
Rated Current Rated Torque Rated Torque
Y2-6312 0.18 0.25 220/380 0.51 2720 65 0.8 5.5 2.2 2.2
Y2-6322 0.25 0.33 220/380 0.67 2720 68 0.81 5.5 2.2 2.2
Y2-7112 0.37 0.5 220/380 0.98 2740 70 0.81 6.1 2.2 2.2
Y2-7122 0.55 0.75 220/380 1.33 2740 73 0.82 6.1 2.2 2.2
Y2-80M1-2 0.75 1 220/380 1.8 2830 73 0.84 7 2.2 2.3
Y2-80M2-2 1.1 1.5 220/380 2.5 2830 76 0.86 7 2.2 2.3
Y2-90S-2 1.5 2 220/380 3.4 2840 79 0.85 7 2.2 2.3
Y2-90L-2 2.2 3 220/380 4.7 2840 82 0.86 7 2.2 2.3
Y2-100L-2 3 4 220/380 6.4 2870 82 0.87 7 2.2 2.3
Y2-112M-2 4 5.5 380/660 8.2 2890 85 0.87 7 2.2 2.3
Y2-132S1-2 5.5 7.5 380/660 10.7 2900 86 0.88 7.5 2.2 2.3
Y2-132S2-2 7.5 10 380/660 14.2 2900 87 0.88 7.5 2.2 2.3
Y2-160M1-2 11 15 380/660 20.9 2930 88 0.89 7.5 2.2 2.3
Y2-160M2-2 15 20 380/660 27.9 2930 89 0.89 7.5 2.2 2.3
Y2-160L-2 18.5 25 380/660 33.9 2930 90 0.9 7.5 2.2 2.3
Y2-180M-2 22 30 380/660 40.5 2940 90 0.9 7.5 2 2.3
Y2-200L1-2 30 40 380/660 54.8 2950 91.2 0.9 7.5 2 2.3
Y2-200L2-2 37 50 380/660 66.6 2950 92 0.9 7.5 2 2.3
Y2-225M-2 45 60 380/660 81 2970 92.3 0.9 7.5 2 2.3
Y2-250M-2 55 75 380/660 99.6 2970 92.5 0.9 7.5 2 2.3
Y2-280S-2 75 100 380/660 133.3 2970 93 0.9 7.5 2 2.3
Y2-280M-2 90 125 380/660 158.2 2970 93.8 0.91 7.5 2 2.3
Y2-315S-2 110 150 380/660 195.1 2980 94 0.91 7.1 1.8 2.3
Y2-315M-2 132 180 380/660 231.6 2980 94.5 0.91 7.1 1.8 2.3
Y2-315L1-2 160 220 380/660 279.6 2980 94.6 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-315L2-2 200 270 380/660 347.7 2980 94.8 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-355M-2 250 340 380/660 433 2980 95.3 0.92 7.1 1.6 2.3
Y2-355L-2 315 430 380/660 544 2980 95.6 0.92 7.1 1.6 2.3
2-pole EFF2 EFF1
(KW)
0.55 73 74.5
0.75 75 77.5
1.1 76.2 82.8
1.5 78.5 84.1
2.2 81.0 85.6
3 82.6 86.7
4 84.2 87.6
5.5 85.7 88.6
7.5 87.0 89.5
11 88.4 90.5
15 89.4 91.3
18.5 90.0 91.8
22 90.5 92.2
30 91.4 92.9
37 92.0 93.3
45 92.5 93.7
55 93.0 94.0
75 93.6 94.6
90 93.9 95.0
110 94 95
132 94.5 95.4
160 94.6 95.4
200 94.8 95.4
4-pole EFF2 EFF1
(KW)
0.55 71 80.7
0.75 73 82.3
1.1 76.2 83.8
1.5 78.5 85
2.2 81.0 86.4
3 82.6 87.4
4 84.2 88.3
5.5 85.7 89.2
7.5 87.0 90.1
11 88.4 91
15 89.4 91.8
18.5 90.0 92.2
22 90.5 92.6
30 91.4 93.2
37 92.0 93.6
45 92.5 93.9
55 93.0 94.2
75 93.6 94.7
90 93.9 95.0
110 94.5 95.4
132 94.8 95.4
160 94.9 95.4
200 94.9 95.4
6-pole EFF2 EFF1
(KW)
0.55 65 75.4
0.75 69 77.7
1.1 72 79.9
1.5 76 81.5
2.2 79 83.4
3 81 84.9
4 82 86.1
5.5 84 87.4
7.5 86 89
11 87.5 90
15 89 91
18.5 90 91.5
22 90 92
30 91.5 92.5
37 92 93
45 92.5 93.5
55 92.8 93.8
75 93.5 94.2
90 93.8 94.5
110 94 95
132 94.2 95
160 94.5 95
200 94.5 95
Frame Size B14 Installation size (mm) Overall Dimension (mm)
M N P R S T AB AD AC HD L HE
Y263 75 60 90 0123 M5 3 135 70 130 180 225 130
Y271 85 70 105 0 M6 3.5 150 80 145 195 250 145
Y¡¢Y280 100 80 120 0 M6 3.5 165 150 175 175 290 185
Y¡¢Y290S 115 95 140 0 M8 3.5 180 160 195 195 315 195
Y¡¢Y290L 340
Y¡¢Y2100L 130 110 155 0 M8 4 205 180 215 245 380 245
Y¡¢Y2112M 130 110 160 0 M8 4 245 190 245 265 400 265
Y¡¢Y2132S 165 130 200 0 M10 4 280 210 275 315 475 315
Y¡¢Y2132M 515
Frame Size B3 Installation size (mm) B5 Installation size (mm) Overall Dimension (mm)
H A B C D E F G K M N P R S T AB AD AC HD L HE
Y263 63 100 80 40 11 23 4 8.5 7 115 95 140 0 10 3 135 70 130 180 225 130
Y271 71 112 90 45 14 30 5 11 71 130 110 160 0 10 3.5 150 80 145 195 250 145
Y¡¢Y280 80 125 100 50 19 40 6 15.5 10 165 130 200 0 12 3.5 165 150 175 175 290 185
Y¡¢Y290S 90 140 100 56 24 50 8 20 10 165 130 200 0 12 4 180 160 195 195 315 195
Y¡¢Y290L 125 3.5 340
Y¡¢Y2100L 100 160 140 63 28 60 8 24 12 215 180 250 0 15 4 205 180 215 245 380 245
Y¡¢Y2112M 112 190 140 70 28 60 8 24 12 215 180 250 0 15 4 245 190 245 265 400 265
Y¡¢Y2132S 132 216 140 89 38 80 10 33 12 265 230 300 0 15 4 280 210 275 315 475 315
Y¡¢Y2132M 178 515
Y¡¢Y2160M 160 254 210 108 42 110 12 37 15 300 250 350 0 19 5 330 265 335 385 605 385
Y¡¢Y2160L 254 650
Y¡¢Y2180M 180 279 241 121 48 110 14 42.5 15 300 250 350 0 19 5 355 285 380 430 670 430
Y¡¢Y2180L 279 710
Y¡¢Y2200L 200 318 305 133 55 110 16 49 19 350 300 400 0 19 5 395 315 420 475 775 480
Y¡¢Y2225S 225 356 286 149 60 140 18 53 19 400 350 450 0 19 5 435 345 475 530 820 535
Y¡¢Y2225M 2P 311 55 110 16 49 815
Y¡¢Y2225M 4P 60 140 18 53 845
6P
Y¡¢Y2250M 2P 250 406 349 168 60 140 18 53 24 500 450 550 0 19 5 490 285 515 575 930 650
Y¡¢Y2250M 4P 65 58
6P
Y¡¢Y2280S 2P 280 457 368 190 65 140 18 58 24 500 450 550 0 19 5 550 410 585 640 1000 720
Y¡¢Y2280S 4P 70 20 67.5
6P
Y¡¢Y2280M 2P 280 457 419 190 65 140 18 58 24 500 450 550 0 19 5 550 410 585 640 1050 720
Y¡¢Y2280M 4P 75 20 67.5
6P
Model B3 Installation size(mm) B5 Installation size (mm) Overall Dimension(mm)
H A B C D E F G K M N P R S T AB AD AC HD L HE
Y¡¢Y2315S 2P 315 508 406 216 65 140 18 58 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1240 845
Y¡¢Y2315S 4P 315 508 406 216 80 170 22 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1270 845
6P 315 508 406 216 80 170 22 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1270 845
Y¡¢Y2315M 2P 315 508 457 216 65 140 18 58 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1310 845
Y¡¢Y2315M 4P 315 508 457 216 80 170 22 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1340 845
6P 315 508 457 216 80 170 22 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1340 845
Y¡¢Y2315L 2P 315 508 508 216 65 140 20 58 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1310 845
Y¡¢Y2315L 4P 315 508 508 216 80 170 25 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1340 845
6P 315 508 508 216 80 170 25 71 28 600 550 660 0 19 6 628 576 645 865 1340 845
Y¡¢Y2355M 2P 355 610 560 254 75 140 20 67.5 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1540 1010
Y¡¢Y2355M 4P 355 610 560 254 95 170 25 86 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1570 1010
6P 355 610 560 254 95 170 25 86 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1570 1010
Y¡¢Y2355L 2P 355 610 630 254 75 140 20 67.5 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1540 1010
Y¡¢Y2355L 4P 355 610 630 254 95 170 25 86 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1570 1010
6P 355 610 630 254 95 170 25 86 28 740 680 800 0 24 6 740 680 750 1035 1570 1010
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com