Your Location: Home - Products
Y2 series 2-pole three phase asynchronous motor  
Features :
Model Rated power (KW) Rated power (HP) Rated voltage (V) Rated current (A) Speed (r/min) 89Efficency (¦Ç%) Power Factor Locked-rotor Curren 7Locked-rotor Torque 1Max Torque
Rated Current Rated Torque Rated Torque
Y2-6312 0.18 0.25 220/380 0.51 2720 65 0.8 5.5 2.2 2.2
Y2-6322 0.25 0.33 220/380 0.67 2720 68 0.81 5.5 2.2 2.2
Y2-7112 0.37 0.5 220/380 0.98 2740 70 0.81 6.1 2.2 2.2
Y2-7122 0.55 0.75 220/380 1.33 2740 73 0.82 6.1 2.2 2.2
Y2-80M1-2 0.75 1 220/380 1.8 2830 73 0.84 7 2.2 2.3
Y2-80M2-2 1.1 1.5 220/380 2.5 2830 76 0.86 7 2.2 2.3
Y2-90S-2 1.5 2 220/380 3.4 2840 79 0.87 7 2.2 2.3
Y2-90L-2 2.2 3 220/380 4.7 2840 82 0.88 7 2.2 2.3
Y2-100L-2 3 4 220/380 6.4 2870 82 0.88 7 2.2 2.3
Y2-112M-2 4 5.5 380/660 8.2 2890 85 0.89 7 2.2 2.3
Y2-132S1-2 5.5 7.5 380/660 10.7 2900 86 0.89 7.5 2.2 2.3
Y2-132S2-2 7.5 10 380/660 14.2 2900 87 0.9 7.5 2.2 2.3
Y2-160M1-2 11 15 380/660 20.9 2930 88 0.9 7.5 2.2 2.23
Y2-160M2-2 15 20 380/660 27.9 2930 89 0.9 7.5 2.2 2.3
Y2-160L-2 18.5 25 380/660 33.9 2930 90 0.9 7.5 2.2 2.3
Y2-180M-2 22 30 380/660 40.5 2940 90 0.9 7.5 2 2.3
Y2-200L1-2 30 40 380/660 54.8 2950 91.2 0.9 7.5 2 2.3
Y2-200L2-2 37 50 380/660 66.6 2950 92 0.9 7.5 2 2.3
Y2-225M-2 45 60 380/660 81 2970 92.3 0.91 7.5 2 2.3
Y2-250M-2 55 75 380/660 99.6 2970 92.5 0.91 7.5 2 2.3
Y2-280S-2 75 100 380/660 133.3 2970 93 0.91 7.5 2 2.3
Y2-280M-2 90 125 380/660 158.2 2970 93.8 0.92 7.5 2 2.3
Y2-315S-2 110 150 380/660 195.1 2980 94 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-315M-2 132 180 380/660 231.6 2980 94.5 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-315L1-2 160 220 380/660 279.6 2980 94.6 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-315L2-2 200 270 380/660 347.7 2980 94.8 0.92 7.1 1.8 2.3
Y2-355M-2 250 340 380/660 433 2980 95.3 0.92 7.1 1.6 2.3
Y2-355L-2 315 430 380/660 544 2980 95.6 0.92 7.1 1.6 2.3




2-pole EFF2 EFF1 4-pole EFF2 EFF1 6-pole EFF2 EFF1
(KW) (KW) (KW)
0.55 73 74.5 0.55 71 80.7 0.55 65 75.4
0.75 75 77.5 0.75 73 82.3 0.75 69 77.7
1.1 76.2 82.8 1.1 76.2 83.8 1.1 72 79.9
1.5 78.5 84.1 1.5 78.5 85 1.5 76 81.5
2.2 81.0 85.6 2.2 81.0 86.4 2.2 79 83.4
3 82.6 86.7 3 82.6 87.4 3 81 84.9
4 84.2 87.6 4 84.2 88.3 4 82 86.1
5.5 85.7 88.6 5.5 85.7 89.2 5.5 84 87.4
7.5 87.0 89.5 7.5 87.0 90.1 7.5 86 89
11 88.4 90.5 11 88.4 91 11 87.5 90
15 89.4 91.3 15 89.4 91.8 15 89 91
18.5 90.0 91.8 18.5 90.0 92.2 18.5 90 91.5
22 90.5 92.2 22 90.5 92.6 22 90 92
30 91.4 92.9 30 91.4 93.2 30 91.5 92.5
37 92.0 93.3 37 92.0 93.6 37 92 93
45 92.5 93.7 45 92.5 93.9 45 92.5 93.5
55 93.0 94.0 55 93.0 94.2 55 92.8 93.8
75 93.6 94.6 75 93.6 94.7 75 93.5 94.2
90 93.9 95.0 90 93.9 95.0 90 93.8 94.5
110 94 95 110 94.5 95.4 110 94 95
132 94.5 95.4 132 94.8 95.4 132 94.2 95
160 94.6 95.4 160 94.9 95.4 160 94.5 95
200 94.8 95.4 200 94.9 95.4 200 94.5 95
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com