



| Model | Rated power (KW) |
Rated power (HP) |
Rated voltage (V) |
Rated current (A) |
Speed (r/min) |
89Efficency (¦Ç%) |
Power Factor | Locked-rotor Curren | 7Locked-rotor Torque | 1Max Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Current | Rated Torque | Rated Torque | ||||||||
| Y80M1-2 | 0.75 | 1 | 220/380 | 1.8 | 2800 | 73 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2.5 | 2800 | 76 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y90S-2 | 1.5 | 2 | 220/380 | 2.5 | 2800 | 76 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y90L2-2 | 2.2 | 3 | 220/380 | 3.4 | 2800 | 79 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y100L-2 | 3 | 4 | 220/380 | 6.4 | 2850 | 82 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y112M-2 | 4 | 5.5 | 380/660 | 8.2 | 2890 | 85 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380/660 | 11.1 | 2900 | 85 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 380/660 | 15 | 2900 | 86 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160M1-2 | 11 | 15 | 380/660 | 21.8 | 2930 | 87 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160M2-2 | 15 | 20 | 380/660 | 29.4 | 2930 | 88 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160L-2 | 18.5 | 25 | 380/660 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y180M-2 | 22 | 30 | 380/660 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y200L1-2 | 30 | 40 | 380/660 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y200L2-2 | 37 | 50 | 380/660 | 70.4 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y225M-2 | 45 | 60 | 380/660 | 83.9 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y250M-2 | 55 | 75 | 380/660 | 102.7 | 2970 | 91.4 | 0.89 | 7 | 2 | 2 |
| Y280S-2 | 75 | 100 | 380/660 | 140.1 | 2970 | 91.4 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y280M-2 | 90 | 125 | 380/660 | 167 | 2970 | 92 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y315S-2 | 110 | 150 | 380/660 | 195.1 | 2980 | 94 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| Y315M-2 | 132 | 180 | 380/660 | 231.6 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| Y315L1-2 | 160 | 220 | 380/660 | 279.6 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| Y315L2-2 | 200 | 270 | 380/660 | 347.7 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
| Y355M-2 | 250 | 340 | 380/660 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
| Y355L-2 | 315 | 430 | 380/660 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
| Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 220/380 | 1.5 | 1400 | 70 | 0.76 | 6.5 | 2.4 | 2.3 |
| Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2 | 1400 | 72 | 0.76 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2.8 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y90L-4 | 1.5 | 2 | 220/380 | 3.7 | 1440 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 220/380 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y100L2-4 | 3 | 4 | 220/380 | 6.8 | 1420 | 82 | 0.81 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y112M-4 | 4 | 5.5 | 380/660 | 8.8 | 1440 | 84 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380/660 | 11.6 | 1440 | 85 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132M-4 | 7.5 | 10 | 380/660 | 15.4 | 1440 | 88 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y160M-4 | 11 | 15 | 380/660 | 22.6 | 1460 | 87 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y160L-4 | 15 | 20 | 380/660 | 30.3 | 1460 | 88 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y180M-4 | 18.5 | 25 | 380/660 | 35.9 | 1470 | 88 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y180L-4 | 22 | 30 | 380/660 | 42.5 | 1470 | 91 | 0.86 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y200L-4 | 30 | 40 | 380/660 | 56.8 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y225S-4 | 37 | 50 | 380/660 | 69.8 | 1460 | 92.2 | 0.87 | 7 | 1.9 | 2.2 |
| Y225M-4 | 45 | 60 | 380/660 | 84.2 | 1470 | 91.8 | 0.87 | 7 | 1.9 | 2.2 |
| Y250M-4 | 55 | 75 | 380/660 | 102.5 | 1470 | 92.3 | 0.88 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y280S-4 | 75 | 100 | 380/660 | 139.7 | 1470 | 92.6 | 0.88 | 7 | 1.9 | 2.2 |
| Y280M-4 | 90 | 125 | 380/660 | 164.4 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 7 | 1.9 | 2.2 |
| Y315S-4 | 110 | 150 | 380/660 | 200.2 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 6.9 | 1.8 | 2.2 |
| Y315M-4 | 132 | 180 | 380/660 | 239.1 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y315L1-4 | 160 | 220 | 380/660 | 288 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y315L2-4 | 200 | 270 | 380/660 | 358.9 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y355M-4 | 250 | 340 | 380/660 | 443 | 1480 | 95 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y355L-4 | 315 | 430 | 380/660 | 556 | 1490 | 95.3 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y90S-6 | 0.75 | 1 | 200/380 | 2.3 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
| Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 200/380 | 3.2 | 1490 | 72 | 0.7 | 6.9 | 2 | 2.2 |
| Y100L-6 | 1.5 | 2 | 200/380 | 4 | 1490 | 73 | 0.72 | 6.9 | 2 | 2.2 |
| Y112M-6 | 2.2 | 3 | 200/380 | 5.6 | 1490 | 77 | 0.74 | 6.9 | 2 | 2.2 |
| Y132S-6 | 3 | 4 | 200/380 | 7.2 | 910 | 80 | 0.74 | 6.9 | 2 | 2.2 |
| Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 380/660 | 9.4 | 910 | 83 | 0.76 | 6 | 2 | 2.2 |
| Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 380/660 | 12.6 | 940 | 84 | 0.77 | 6 | 2 | 2.2 |
| Y160M-6 | 7.5 | 10 | 380/660 | 17 | 940 | 89.5 | 0.81 | 6 | 2 | 2.2 |
| Y160L-6 | 11 | 15 | 380/660 | 24.6 | 960 | 89.5 | 0.81 | 6 | 2 | 2 |
| Y180L-6 | 15 | 20 | 380/660 | 31.5 | 960 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2 |
| Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 380/660 | 37.7 | 960 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2 |
| Y200L2-6 | 22 | 30 | 380/660 | 44.6 | 970 | 90.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2 |
| Y225M-6 | 30 | 40 | 380/660 | 59.5 | 970 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2 |
| Y250M-6 | 37 | 50 | 380/660 | 72 | 970 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2 |
| Y280S-6 | 45 | 60 | 380/660 | 85.4 | 970 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2 |
| Y280M-6 | 55 | 75 | 380/660 | 104.9 | 970 | 91.6 | 0.87 | 7 | 1.8 | 2 |
| Y315S-6 | 75 | 100 | 380/660 | 140.2 | 980 | 93.5 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y315M-6 | 90 | 125 | 380/660 | 167 | 980 | 93.8 | 0.86 | 7 | 2 | 2 |
| Y315L1-6 | 110 | 150 | 380/660 | 202.3 | 980 | 94 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 |
| Y315L2-6 | 132 | 180 | 380/660 | 242.3 | 980 | 94.2 | 0.87 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y6Y355M1-6 | 160 | 220 | 380/660 | 292 | 990 | 94.5 | 0.87 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y335M2-6 | 200 | 270 | 380/660 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| Y355L-6 | 250 | 340 | 380/660 | 455 | 990 | 94.9 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 |
